NOMBRE DEL DEPARTAMENTO | San Marcos. |
CABECERA DEPARTAMENTAL | San Marcos. |
POBLACION | 794,951 habitantes. |
DENSIDAD POBLACIONAL | 209,69 hab/km². |
MUNICIPIOS | San Marcos, San Pedro Sacatepéquez, San Antonio Sacatepéquez, Comitancillo, San Miguel Ixtahuacán, Concepción Tutuapa, Tacaná, Sibinal, Tajumulco, Tejutla, San Rafael Pie de La Cuesta, Nuevo Progreso, El Tumbador, El Rodeo, Malacatán, Catarina, Ayutla (Ciudad Tecún Umán), Ocós, San Pablo, El Quetzal, La Reforma, Pajapita, Ixchiguán, San José Ojetenam, San Cristóbal Cucho, Sipacapa, Esquipulas Palo Gordo, Río Blanco y San Lorenzo. |
CLIMA | Frío. |
IDIOMAS | Español, Mam y Sipakapense. |
ALTITUD | 2,398 msnm. |
LIMITES | Limita al norte con Huehuetenango; al sur con Retalhuleu y el Océano Pacífico; al este con Quetzaltenango, y al oeste con México. |
EXTENSION TERRITORIAL | 3,791 Kilómetros Cuadrados. |
FUNDACION | 1,866. |
FIESTA TITULAR | 25 de abril, San Marcos. |
Información, notas, noticias, galerías fotograficas del departamento de San Marcos, Guatemala