Información General del Departamento de San Marcos
Dato | Información |
---|---|
Nombre del departamento | San Marcos |
Cabecera departamental | San Marcos |
Población | 794,951 habitantes |
Densidad poblacional | 209.7 hab/km² |
Municipios | San Marcos, San Pedro Sacatepéquez, San Antonio Sacatepéquez, Comitancillo, San Miguel Ixtahuacán, Concepción Tutuapa, Tacaná, Sibinal, Tajumulco, Tejutla, San Rafael Pie de La Cuesta, Nuevo Progreso, El Tumbador, El Rodeo, Malacatán, Catarina, Ayutla (Tecún Umán), Ocós, San Pablo, El Quetzal, La Reforma, Pajapita, Ixchiguán, San José Ojetenam, San Cristóbal Cucho, Sipacapa, Esquipulas Palo Gordo, Río Blanco, San Lorenzo. |
Clima | Predominantemente frío, especialmente en áreas montañosas |
Idiomas | Español, Mam, Sipakapense |
Altitud promedio | 2,398 msnm |
Límites |
Norte: Huehuetenango Sur: Retalhuleu y Océano Pacífico Este: Quetzaltenango Oeste: México |
Extensión territorial | 3,791 km² |
Fundación | 1866 |
Fiesta titular | 25 de abril (San Marcos Evangelista) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario